By Jim Kimble / Updated January 20, 2023
ESPN+ remains one of the cheapest ways to stream live NHL games on a Smart TV or Roku.
A subscription costs $9.99 per month. During the 2022-2023 season, ESPN+ will stream more than 1,050 out-of-market NHL games.
But for cord-cutters and streaming fans, there are some added options this season to watch your favorite hockey team without a cable subscription.
So if you’re trying to figure out what NHL games are on today, and how to sign up for the cheapest streaming service to watch your favorite team, then you’re in the right place. (An updated ESPN+ NHL schedule is below.)
Table of Contents
In-market NHL games
Regional sports channels are usually the most important ones to have for in-market NHL games.
And this year is no different.
ESPN is carrying 27 regular season games. So you will want a live TV service that carries your local regional sports network and ESPN for in-market coverage.
You can now watch in-market games without cable on NESN, MSG, MASN and ROOT Sports. The regional Bally Sports networks are on DIRECTV STREAM, but you’ll notice that it has gotten more expensive than in years past.
How to start streaming NHL games
If you have a Smart TV, Fire TV Stick or Roku, then you pretty much have most of what you need to start streaming games. I also recommend a decent Internet connection, and setting up your own Wi-Fi router for better coverage.
- Once you sign up for ESPN+ online, you can activate your subscription through the ESPN app and start watching from there.
- Hulu subscribers have the option to add on ESPN+ for an additional $9.99 per month. Both services will be within the Hulu app.
- There are a number of live TV options to watch ESPN without cable, some of which include regional sports networks.
Today’s NHL Schedule for ESPN+
Regular Season Games on ESPN and ESPN+
DATE | TIME (ET) | TEAMS | NETWORK |
---|---|---|---|
Tue, Oct. 11 | 7:30 PM | Tampa Bay Lightning vs. New York Rangers | ESPN, ESPN+ |
Tue, Oct. 11 | 10:00 PM | Vegas Golden Knights vs. Los Angeles Kings | ESPN, ESPN+ |
Thu, Oct. 13 | 7:00 PM | New Jersey Devils vs. Philadelphia Flyers | ESPN+ |
Thu, Oct. 13 | 8:30 PM | Dallas Stars vs. Nashville Predators | ESPN+ |
Tue, Oct. 18 | 7:00 PM | Philadelphia Flyers vs. Tampa Bay Lightning | ESPN, ESPN+ |
Tue, Oct. 18 | 9:30 PM | Los Angeles Kings vs. Nashville Predators | ESPN, ESPN+ |
Thu, Oct. 20 | 7:30 PM | New Jersey Devils vs. New York Islanders | ESPN+ |
Fri, Oct. 21 | 7:30 PM | Tampa Bay Lightning vs. Florida Panthers | ESPN+ |
Tue, Oct. 25 | 8:00 PM | Colorado Avalanche vs. New York Rangers | ESPN, ESPN+ |
Tue, Oct. 25 | 10:30 PM | Vegas Golden Knights vs. San Jose Sharks | ESPN, ESPN+ |
Thu, Oct. 27 | 8:00 PM | St. Louis Blues vs. Nashville Predators | ESPN+ |
Fri, Oct. 28 | 10:30 PM | Winnipeg Jets vs. Arizona Coyotes | ESPN+ |
Tue, Nov. 1 | 8:00 PM | Boston Bruins vs. Pittsburgh Penguins | ESPN, ESPN+ |
Tue, Nov. 1 | 10:30 PM | Anaheim Ducks vs. San Jose Sharks | ESPN, ESPN+ |
Thu, Nov. 3 | 7:30 PM | Boston Bruins vs. New York Rangers | ESPN+ |
Thu, Nov. 3 | 10:30 PM | Florida Panthers vs. San Jose Sharks | ESPN+ |
Fri, Nov. 4 | 7:00 PM | Buffalo Sabres vs. Carolina Hurricanes | ESPN+ |
Tue, Nov. 8 | 10:30 PM | Minnesota Wild vs. Los Angeles Kings | ESPN+ |
Thu, Nov. 10 | 10:30 PM | Chicago Blackhawks vs. Los Angeles Kings | ESPN+ |
Fri, Nov. 11 | 10:00 PM | Minnesota Wild vs. Seattle Kraken | ESPN+ |
Tue, Nov. 15 | 7:30 PM | Philadelphia Flyers vs. Columbus Blue Jackets | ESPN+ |
Tue, Nov. 29 | 7:30 PM | New York Islanders vs. Philadelphia Flyers | ESPN+ |
Thu, Dec. 1 | 8:00 PM | Edmonton Oilers vs. Minnesota Wild | ESPN+ |
Fri, Dec. 2 | 7:30 PM | Nashville Predators vs. New York Islanders | ESPN+ |
Tue, Dec. 6 | 8:30 PM | Toronto Maple Leafs vs. Dallas Stars | ESPN+ |
Thu, Dec. 8 | 7:30 PM | Detroit Red Wings vs. Florida Panthers | ESPN+ |
Fri, Dec. 9 | 10:00 PM | San Jose Sharks vs. Anaheim Ducks | ESPN+ |
Tue, Dec. 13 | 7:00 PM | Columbus Blue Jackets vs. Florida Panthers | ESPN+ |
Fri, Dec. 16 | 8:00 PM | Chicago Blackhawks vs. Minnesota Wild | ESPN+ |
Fri, Dec. 23 | 8:30 PM | Columbus Blue Jackets vs. Chicago Blackhawks | ESPN+ |
Tue, Dec. 27 | 7:30 PM | Buffalo Sabres vs. Columbus Blue Jackets | ESPN+ |
Fri, Dec. 30 | 7:30 PM | Florida Panthers vs. Carolina Hurricanes | ESPN+ |
Fri, Dec. 30 | 10:00 PM | Edmonton Oilers vs. Seattle Kraken | ESPN+ |
Mon, Jan. 3 | 10:30 PM | Dallas Stars vs. Los Angeles Kings | ESPN+ |
Thu, Jan. 6 | 10:00 PM | San Jose Sharks vs. Anaheim Ducks | ESPN+ |
Mon, Jan. 10 | 7:00 PM | New Jersey Devils vs. Carolina Hurricanes | ESPN+ |
Mon, Jan. 10 | 9:30 PM | San Jose Sharks vs. Arizona Coyotes | ESPN+ |
Thu, Jan. 13 | 10:00 PM | New Jersey Devils vs. Anaheim Ducks | ESPN+ |
Sun, Jan. 23 | 9:30 PM | Columbus Blue Jackets vs. Calgary Flames | ESPN+ |
Mon, Jan. 24 | 9:00 PM | Washington Capitals vs. Colorado Avalanche | ESPN+ |
Fri, Jan. 28 | 3:00 PM | St. Louis Blues vs. Colorado Avalanche | ESPN+ |
Fri, Jan. 28 | 9:00 PM | Buffalo Sabres vs. Minnesota Wild | ESPN+ |
Mon, Feb. 7 | 7:30 PM | Edmonton Oilers vs. Detroit Red Wings | ESPN+ |
Mon, Feb. 14 | 7:30 PM | New Jersey Devils vs. Columbus Blue Jackets | ESPN+ |
Fri, Feb. 18 | 8:00 PM | Washington Capitals vs. Carolina Hurricanes 2023 NHL STADIUM SERIES | ESPN, ESPN+ |
Fri, Feb. 18 | 11:00 PM | Tampa Bay Lightning vs. Vegas Golden Knights | ESPN, ESPN+ |
Sat, Feb. 19 | 6:00 PM | Toronto Maple Leafs vs. Chicago Blackhawks | ESPN+ |
Mon, Feb. 21 | 7:30 PM | Toronto Maple Leafs vs. Buffalo Sabres | ESPN+ |
Mon, Feb. 28 | 7:30 PM | Columbus Blue Jackets vs. Buffalo Sabres | ESPN+ |
Wed, March 2 | 7:30 PM | Buffalo Sabres vs. Boston Bruins | ESPN+ |
Mon, March 7 | 7:30 PM | Buffalo Sabres vs. New York Islanders | ESPN+ |
Mon, March 7 | 10:00 PM | Anaheim Ducks vs. Seattle Kraken | ESPN+ |
Wed, March 9 | 7:30 PM | Edmonton Oilers vs. Boston Bruins | ESPN+ |
Wed, March 16 | 8:00 PM | Chicago Blackhawks vs. Nashville Predators | ESPN+ |
Wed, March 16 | 10:30 PM | Seattle Kraken vs. San Jose Sharks | ESPN+ |
Fri, March 18 | 5:00 PM | Carolina Hurricanes vs. Philadelphia Flyers | ESPN+ |
Mon, March 21 | 7:30 PM | Toronto Maple Leafs vs. New York Islanders | ESPN+ |
Fri, March 25 | 5:00 PM | Buffalo Sabres vs. New York Islanders | ESPN+ |
Mon, March 28 | 10:00 PM | Edmonton Oilers vs. Vegas Golden Knights | ESPN+ |
Wed, March 30 | 7:30 PM | Carolina Hurricanes vs. Detroit Red Wings | ESPN+ |
Wed, March 30 | 10:00 PM | Anaheim Ducks vs. Seattle Kraken | ESPN+ |
Wed, April 6 | 8:00 PM | Carolina Hurricanes vs. Nashville Predators | ESPN+ |
Wed, April 6 | 10:30 PM | Arizona Coyotes vs. Seattle Kraken | ESPN+ |
Regular Season games on ESPN and ESPN2
DATE | TIME (ET) | TEAMS | NETWORK |
---|---|---|---|
Sun, Oct. 23 | 5:00 PM | Anaheim Ducks vs. Detroit Red Wings | ESPN |
Sun, Nov. 6 | 5:00 PM | Toronto Maple Leafs vs. Carolina Hurricanes | ESPN |
Sun, Nov. 13 | 7:00 PM | Washington Capitals vs. Tampa Bay Lightning | ESPN |
Sun, Dec. 11 | 3:00 PM | Colorado Avalanche vs. St. Louis Blues | ESPN |
Tue, Dec. 13 | 9:30 PM | Philadelphia Flyers vs. Colorado Avalanche | ESPN |
Sun, Dec. 18 | 7:30 PM | New York Rangers vs. Chicago Blackhawks | ESPN |
Sat, Jan. 1 | 8:00 PM | New York Islanders vs. Seattle Kraken | ESPN |
Wed, Jan. 5 | 7:00 PM | Washington Capitals vs. Columbus Blue Jackets | ESPN |
Wed, Jan. 12 | 7:00 PM | Toronto Maple Leafs vs. Detroit Red Wings | ESPN |
Wed, Jan. 19 | 9:00 PM | Nashville Predators vs. St. Louis Blues | ESPN |
Thu, Jan. 27 | 7:00 PM | Detroit Red Wings vs. New York Islanders | ESPN |
Fri., Feb. 3 | 7:00 PM | NHL All-Star Skills presented by DraftKings | ESPN |
Wed, Feb. 9 | 7:00 PM | Colorado Avalanche vs. Tampa Bay Lightning | ESPN |
Wed, Feb. 16 | 9:00 PM | New Jersey Devils vs. St. Louis Blues | ESPN |
Thu, Feb. 17 | 9:00 PM | Los Angeles Kings vs. Anaheim Ducks | ESPN |
Wed, Feb. 23 | 9:00 PM | Calgary Flames vs. Vegas Golden Knights | ESPN |
Mon, March 14 | 7:00 PM | Washington Capitals vs. New York Rangers | ESPN |
Wed, March 23 | 6:30 PM | Minnesota Wild vs. Philadelphia Flyers | ESPN |
Wed, March 23 | 9:00 PM | Pittsburgh Penguins vs. Dallas Stars | ESPN |
Fri, April 1 | 8:00 PM | New Jersey Devils vs. Chicago Blackhawks | ESPN2 |
Mon, April 4 | 8:00 PM | Vegas Golden Knights vs. Nashville Predators | ESPN |
Mon, April 4 | 10:30 PM | Edmonton Oilers vs. Los Angeles Kings | ESPN |
Sun, April 10 | 9:00 PM | Minnesota Wild vs. Chicago Blackhawks | ESPN |
Mon, April 11 | 7:00 PM | Toronto Maple Leafs vs. Tampa Bay Lightning | ESPN |
Mon, April 11 | 9:30 PM | Edmonton Oilers vs. Colorado Avalanche | ESPN |
Wed, April 13 | 8:00 PM | St. Louis Blues vs. Dallas Stars | ESPN |
Wed, April 13 | 10:30 PM | Vegas Golden Knights vs. Seattle Kraken | ESPN |
Regular Season games on ABC and ESPN+
DATE | TIME (ET) | TEAMS | NETWORK |
---|---|---|---|
Sat., Feb. 4 | 3:00 PM | 2023 NHL Honda All-Star Game | ABC, ESPN+ |
Fri, Feb. 11 | 1:00 PM | Tampa Bay Lightning vs. Dallas Stars | ABC, ESPN+ |
Fri, Feb. 11 | 3:30 PM | Washington Capitals vs. Boston Bruins | ABC, ESPN+ |
Fri, Feb. 25 | 1:00 PM | New York Rangers vs. Washington Capitals | ABC, ESPN+ |
Fri, Feb. 25 | 3:30 PM | Pittsburgh Penguins vs. St. Louis Blues | ABC, ESPN+ |
Fri, March 4 | 1:00 PM | New York Rangers vs. Boston Bruins | ABC, ESPN+ |
Fri, March 4 | 3:30 PM | Colorado Avalanche vs. Dallas Stars | ABC, ESPN+ |
Fri, March 11 | 1:00 PM | Detroit Red Wings vs. Boston Bruins | ABC, ESPN+ |
Fri, March 11 | 3:30 PM | Philadelphia Flyers vs. Pittsburgh Penguins | ABC, ESPN+ |
Fri, March 18 | 8:00 PM | Pittsburgh Penguins vs. New York Rangers | ABC, ESPN+ |
Fri, March 25 | 8:00 PM | Washington Capitals vs. Pittsburgh Penguins | ABC, ESPN+ |
Fri, April 1 | 3:00 PM | Boston Bruins vs. Pittsburgh Penguins | ABC, ESPN+ |
Fri, April 8 | 1:00 PM | St. Louis Blues vs. Minnesota Wild | ABC, ESPN+ |
Fri, April 8 | 3:30 PM | Vegas Golden Knights vs. Dallas Stars | ABC, ESPN+ |
Fri, April 8 | 8:00 PM | Pittsburgh Penguins vs. Detroit Red Wings | ABC, ESPN+ |
For more news on streaming, how-to guides and reviews, head over to the main page of The Cord Cutting Report or follow the CCR on Google News.
Note: This guide was originally published on September 28, 2021, and has been updated.

Founder and Editor of The Cord Cutting Report. Before launching the site in 2016, he worked for more than two decades as a staff writer or correspondent for a number of daily newspapers, including The Boston Globe. His enthusiasm for tech began with the Atari 2600. Follow @james_kimble